<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eric-crazylife</title>
	<atom:link href="http://eric-crazylife.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eric-crazylife.com</link>
	<description>世界 又瘋,又冏,又無奈 所以每天都要輕鬆一下</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 09:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>回收的汽車</title>
		<link>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/%e5%9b%9e%e6%94%b6%e7%9a%84%e6%b1%bd%e8%bb%8a/</link>
		<comments>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/%e5%9b%9e%e6%94%b6%e7%9a%84%e6%b1%bd%e8%bb%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[汽車]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[動力]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[引擎]]></category>
		<category><![CDATA[氣囊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eric-crazylife.com/2010/05/14/%e5%9b%9e%e6%94%b6%e7%9a%84%e6%b1%bd%e8%bb%8a/</guid>
		<description><![CDATA[2009年到2010年5月為止， 我們不知道已經聽到多少， 關於"Recall" 召回的消息。 到底發生了什麼事 ？！ 現代人做事都只求快不求好嗎 ？？ 來看看下面的報導吧。 汽車工業每年至少， 會有 200 起關於安全問題的召回動作， 2008 年 共有 860萬輛車召回， 2009 年則有 1520萬輛車召回， 從1996年至今， 召回的原因百百種。 其中， 輪胎 召回 4600萬件， 汽車零件 召回 6600萬件， 兒童安全座椅 召回 4200萬件。 Toyota 成為歷史上因安全問題召回車輛的大冠軍。 從2009年 至今已召回850萬輛車， 估計損失約＄20億美元， Blue Book 的價值下降了3％， 腳踏墊的問題造成了 16件死亡案件 243件傷害案件 以及 2000件意外。 去年， GM也因動力方向盤的問題， 造成14件意外而回收。 召回大事件 ： 1） 年份 ：1978 品牌 ： [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/%e5%9b%9e%e6%94%b6%e7%9a%84%e6%b1%bd%e8%bb%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美國10大失竊車排行</title>
		<link>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/%e7%be%8e%e5%9c%8b10%e5%a4%a7%e5%a4%b1%e7%ab%8a%e8%bb%8a%e6%8e%92%e8%a1%8c/</link>
		<comments>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/%e7%be%8e%e5%9c%8b10%e5%a4%a7%e5%a4%b1%e7%ab%8a%e8%bb%8a%e6%8e%92%e8%a1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[汽車]]></category>
		<category><![CDATA[Accord]]></category>
		<category><![CDATA[camry]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eric-crazylife.com/2010/05/14/%e7%be%8e%e5%9c%8b10%e5%a4%a7%e5%a4%b1%e7%ab%8a%e8%bb%8a%e6%8e%92%e8%a1%8c/</guid>
		<description><![CDATA[第十名 ： 2002 Ford Explorer 去年失竊 &#8211; 11.738 輛 第九名 ： 1999 Ford Taurus 去年失竊 &#8211; 11.958 輛 第八名 ： 1994 Acura Integra 去年失竊 &#8211; 12.024輛 第七名 ： 1996 Jeep Cherokee 去年失竊 &#8211; 14.350輛 第六名 ： 2000 Dodge Caravan 去年失竊 &#8211; 15.555輛 第五名 ： 2004 Dodge Ram 去年失竊 &#8211; 17.405輛 第四名 ： 1997 Ford F-150 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/%e7%be%8e%e5%9c%8b10%e5%a4%a7%e5%a4%b1%e7%ab%8a%e8%bb%8a%e6%8e%92%e8%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>油錢？？油錢 ！！</title>
		<link>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/%e6%b2%b9%e9%8c%a2%ef%bc%9f%ef%bc%9f%e6%b2%b9%e9%8c%a2-%ef%bc%81%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/%e6%b2%b9%e9%8c%a2%ef%bc%9f%ef%bc%9f%e6%b2%b9%e9%8c%a2-%ef%bc%81%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣聞]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[價格]]></category>
		<category><![CDATA[售價]]></category>
		<category><![CDATA[油耗]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eric-crazylife.com/2010/05/14/%e6%b2%b9%e9%8c%a2%ef%bc%9f%ef%bc%9f%e6%b2%b9%e9%8c%a2-%ef%bc%81%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[在美國， 平均每台車的售價都持續飆漲。 但是貴是貴在消耗掉的油錢， 而不是車子本身。 以下的報告將會告訴你， 用一台車的價值 ： 烏拉圭擁有全球最貴的汽油， 每公升約＄1.95美元。 美國次之 ， 每公升約＄1.92美元。 土庫曼斯坦 擁有最便宜的汽油 ， 每公升約＄0.03美元。 美國 每天用掉 19.497.950 桶的汽油， 世界油耗量最大的國家， 一天至少要用掉， 375百萬加侖的汽油。 一年共是， 136.875.000加侖。 根據美國能源發展會報告， 2009年 每加侖的汽油平均是＄2.64美元。 過去30年來， 因汽油需求減少和價格壟斷， 影響了全球約7萬億美元。 每天至少有超過600萬輛車在路上跑， 每年會生產將近6700萬的新車。 最耗油錢的車子 ： BMW X 6 一年約＄2690美元 BMW X 5 一年約＄2544美元 BMW X 3 一年約＄2406美元 Audio Q 5 一年約＄2288美元 Toyota Matrix 一年約＄1510美元 來源 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/%e6%b2%b9%e9%8c%a2%ef%bc%9f%ef%bc%9f%e6%b2%b9%e9%8c%a2-%ef%bc%81%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Lotus Evora</title>
		<link>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/2010-lotus-evora/</link>
		<comments>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/2010-lotus-evora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[汽車]]></category>
		<category><![CDATA[價格]]></category>
		<category><![CDATA[引擎]]></category>
		<category><![CDATA[空間]]></category>
		<category><![CDATA[配備]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eric-crazylife.com/2010/05/14/2010-lotus-evora/</guid>
		<description><![CDATA[2010 Lotus Evora提供更大的內部空間， 豪華設施的操作介面， 2 X 2的加大座位， 和6缸發動機 空車重量約 3000英鎊重 配備 ToMoCo的雙升VVT V6 2GR 3.5 公升的引擎 6速手動與自動變排 在四個角落裝有 Eibach 彈簧和Bilstein 避震器 車輪則是超大的通風盤式 2 + 0 模式價格為 $72,990 美元 2 + 2 模式則為 $73,500 美元 來源 http://www.autoblog.com/2010/05/13/2010-lotus-evora-first-drive/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/2010-lotus-evora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 新遊戲介紹</title>
		<link>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/ipad-%e6%96%b0%e9%81%8a%e6%88%b2%e4%bb%8b%e7%b4%b9/</link>
		<comments>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/ipad-%e6%96%b0%e9%81%8a%e6%88%b2%e4%bb%8b%e7%b4%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 06:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技新趣]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[遊戲]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eric-crazylife.com/2010/05/14/ipad-%e6%96%b0%e9%81%8a%e6%88%b2%e4%bb%8b%e7%b4%b9/</guid>
		<description><![CDATA[為了要展現我們對 iPad的忠誠， 12小時的瘋狂使用它， 只要有新熱門， 就不可錯過。 來吧， 看看以下的遊戲 ： 1） Brothers in Arms 2: Global Front HD $7.99 紀念World War II 的遊戲， 可以選擇熱門的戰場 &#8211; 南非， 諾曼第， 義大利， 德國及太平洋戰役 武器種類也很多樣化 &#8211; 長距離狙擊步槍，機槍，火箭筒和火焰噴射器等等。 2） Scrabble $4.99 經典字謎棋盤遊戲。 3) Angry Birds HD $4.99 iPhone裡最受歡迎的遊戲之一， 現在可以在iPad 上玩到高畫質的版本。 一個基於物理原理的益智遊戲， 想辦法殺掉所有的豬就對了。 4） Pinball HD $2.99 高畫質的彈珠台遊戲， 精美的畫面， 逼真的場景， 身歷其境的臨場感， 都會讓你對這遊戲愛不釋手。 來源 http://www.usatoday.com/tech/columnist/marcsaltzman/2010-05-13-ipad-games_N.htm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/ipad-%e6%96%b0%e9%81%8a%e6%88%b2%e4%bb%8b%e7%b4%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有壓力時， 打個電話給媽媽吧</title>
		<link>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/%e6%9c%89%e5%a3%93%e5%8a%9b%e6%99%82%ef%bc%8c-%e6%89%93%e5%80%8b%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e7%b5%a6%e5%aa%bd%e5%aa%bd%e5%90%a7/</link>
		<comments>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/%e6%9c%89%e5%a3%93%e5%8a%9b%e6%99%82%ef%bc%8c-%e6%89%93%e5%80%8b%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e7%b5%a6%e5%aa%bd%e5%aa%bd%e5%90%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 05:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣聞]]></category>
		<category><![CDATA[心情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eric-crazylife.com/2010/05/14/%e6%9c%89%e5%a3%93%e5%8a%9b%e6%99%82%ef%bc%8c-%e6%89%93%e5%80%8b%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e7%b5%a6%e5%aa%bd%e5%aa%bd%e5%90%a7/</guid>
		<description><![CDATA[生活在忙碌的社會下， 現代人的壓力可是以倍數累積般的滋生， 消除壓力的方法也因應而生。 研究顯示， 和媽媽說個電話， 效果就如同她給你一個溫暖的擁抱， 因為熟悉的聲音有助於穩定你的情緒。 但電話內容不適用於， 談論重要事項， 或是 當你跟她有爭執時。 以年輕的女孩為例， 媽媽的聲音在降低急燥情緒同時， 也會釋放催產素 （一種使大腦感覺良好的物質）。 此報告讓人想起， 80年代一則廣告說的， 「 reach out and touch someone 」 （伸出手用心去接觸別人吧） 雖然研究對象是7～12歲的61名女孩， 但是結果也適用於成年人或男性。 下次， 當你覺得心情不對的時候， 打個電話給媽媽吧。 來源 http://edition.cnn.com/2010/HEALTH/05/12/stress.mother.voice.call/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/%e6%9c%89%e5%a3%93%e5%8a%9b%e6%99%82%ef%bc%8c-%e6%89%93%e5%80%8b%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e7%b5%a6%e5%aa%bd%e5%aa%bd%e5%90%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe 愛的抱抱 ?!</title>
		<link>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/adobe-%e6%84%9b%e7%9a%84%e6%8a%b1%e6%8a%b1/</link>
		<comments>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/adobe-%e6%84%9b%e7%9a%84%e6%8a%b1%e6%8a%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 05:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[趣聞]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[操控]]></category>
		<category><![CDATA[空間]]></category>
		<category><![CDATA[軟體]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eric-crazylife.com/2010/05/14/adobe-%e6%84%9b%e7%9a%84%e6%8a%b1%e6%8a%b1/</guid>
		<description><![CDATA[Adobe 今早在 New York Times及各大報刊登一幅聲明， 上面有著大大地愛心， 寫著 " We Love Apple." (我們愛蘋果）。 下面的字樣裡寫到 ： 『 We love creativity 『我們喜歡創作， We love innovation 我們喜好發明， We love apps 我們愛蘋果商店， We love the web 也愛其網站。 We love our 3 million developers 我們愛自家300萬創造者， We love healthy competition 也同意良性競爭， We love touch screen 觸控式螢幕很吸引人， We love our Open Screen Project [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/adobe-%e6%84%9b%e7%9a%84%e6%8a%b1%e6%8a%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automotive X Prize 回顧 Part 3</title>
		<link>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/automotive-x-prize-%e5%9b%9e%e9%a1%a7-part-3/</link>
		<comments>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/automotive-x-prize-%e5%9b%9e%e9%a1%a7-part-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 03:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技新趣]]></category>
		<category><![CDATA[動力]]></category>
		<category><![CDATA[汽車]]></category>
		<category><![CDATA[舒適]]></category>
		<category><![CDATA[電動車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eric-crazylife.com/2010/05/14/automotive-x-prize-%e5%9b%9e%e9%a1%a7-part-3/</guid>
		<description><![CDATA[若對參賽隊伍有任何興趣， 或是 想了解更多資訊， 都請至官網查詢 ：http://www.progressiveautoxprize.org/ Team EVI (他們有一個信念，未來汽車將開始變形。 不僅僅是燃料和能源， 動力傳動系統有將有所不同） Team EVX （建立舒適實在的通勤車） Team FourSight （此隊伍未通過試航） TW4XP （TW4XP是一種混合電力和人的力量） West Philly Hybrid X Team （西費城高中學生及畢業生組成） Western Washington University （西華盛頓大學的車輛研究所組成） WIKISPEED （此隊伍未通過試航） X-Tracer Team Switzerland （創造高性能低阻力 的純電池電動車） （之前的文章有特別介紹過 有興趣的人可以點閱&#8217;"新鮮貨 – X Tracer " ） http://eric-crazylife.com/2010/05/07/%E6%96%B0%E9%AE%AE%E8%B2%A8-x-tracer/ ZAP （三輪設計的全電動車） 來源 http://www.progressiveautoxprize.org/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/automotive-x-prize-%e5%9b%9e%e9%a1%a7-part-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automotive X Prize 回顧 Part 2</title>
		<link>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/automotive-x-prize-%e5%9b%9e%e9%a1%a7-part-2/</link>
		<comments>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/automotive-x-prize-%e5%9b%9e%e9%a1%a7-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 03:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技新趣]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[汽車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eric-crazylife.com/2010/05/14/automotive-x-prize-%e5%9b%9e%e9%a1%a7-part-2/</guid>
		<description><![CDATA[目前已結束試航的程序 尚有22支隊伍還在拼勝負 以下將為您繼續介紹 ： Global &#8211; E （工程師，科學家和汽車的愛好者以 熱愛汽車，創新，環境責任的夢想而組成的。） Illuminati Motor Works （由工程師和地理學者一起組成的隊伍） K-Way MOTUS （義大利的大學University of Turin 組成的） Liberty Motors （由一群愛好者組成的小隊伍） OptaMotive （總部設在加拿大渥太華和美國加州的聖何塞， 該公司將帶來一個純電池電動汽車的工程設計） RaceAbout Association （2001年由赫爾辛基理工成員的RaceAbout汽車開發團隊成立） Spira （設計出超輕型汽車。 軟，安全，性感是他們的座右銘） Tango (Commuter Cars) （創造出小型， 便利又有高通群性的車子） Tata Motors Limited （印度某大汽車製造商組成） 來源 http://www.progressiveautoxprize.org/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/automotive-x-prize-%e5%9b%9e%e9%a1%a7-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automotive X Prize 回顧 Part 1</title>
		<link>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/automotive-x-prize-%e5%9b%9e%e9%a1%a7-part-1/</link>
		<comments>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/automotive-x-prize-%e5%9b%9e%e9%a1%a7-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 03:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技新趣]]></category>
		<category><![CDATA[動力]]></category>
		<category><![CDATA[汽車]]></category>
		<category><![CDATA[賽車]]></category>
		<category><![CDATA[電動車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eric-crazylife.com/2010/05/14/automotive-x-prize-%e5%9b%9e%e9%a1%a7-part-1/</guid>
		<description><![CDATA[今年的Automotive X Prize 將於6月結束 ， 全球來自11個國家 ， 總共有40個隊伍參賽 以下是精彩的簡短回顧 ：（以字母開頭排序） American HyPower （美國隊伍， 終旨在創造可實現最低的100 MPGe接近零排放污染的車子） amp （成立於 2007年，發明了一個即插即用即更換的內燃機動力系統） APET-X （來自亞洲的隊伍 可惜車子未通過試航） Aptera （設計的這台全電動車可以達到一次充電就超過 100英里。 插入任何標準 110伏家用電源插座8 -10個小時即可） BITW Technologies （來自印度的隊伍） Cornell 100 MPG+ Team （來自美國康乃爾大學的畢業生及在學生所組成） Edison2 （由汽車設計，空氣動力學，和賽車的專家組成） Enginer （來自密西根和上海的商業團隊） Envera （可惜此隊伍也沒有通過試航） FVT Racing （為此車開發出專有驅動系統和地面行動系統） 來源 http://www.progressiveautoxprize.org/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eric-crazylife.com/2010/05/14/automotive-x-prize-%e5%9b%9e%e9%a1%a7-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

